Автобетоносмеситель с полезной ёмкостью 7 кубов предназначен для доставки готовой бетонной смеси с сохранением свойств в пути следования и выгрузки в назначенном месте
Колесная формула | 6 х 4 |
Шасси | КАМАЗ 65115 |
Габаритные размеры, мм | 8 150 / 2 500 / 3 700 |
Масса технологического оборудования, кг | 4 070 |
Допустимая максимальная осевая масса, (на переднюю ось / на заднюю ось), кг | 6 200 / 19 000 |
Полная масса автобетоносмесителя, кг | 25 200 |
Высота выгрузки, мм | 150 ... 2 200 |
Высота загрузки, мм | 3 700 |
Вместимость бака для воды, литров | 650 |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0 ... 14 |
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 13 010 |
Тип привода | Автономный |
Геометрический объем смесительного барабана, м³ | 11.11 |
Полезный объем смесительного барабана, м³ | 7 |
5814А7 |
ГЛОНАСС УВЭОС |
Окраска "капелька" |
Кожух под технологическое оборудование |
Рифленый алюминий и пластиковые подкрылки |
Привод гидромеханический от автономного двигателя |